|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Стали: | легированная сталь | Применение: | Высокий боилер давления |
---|---|---|---|
Материал: | P22 | стандарт: | ASTM A335 |
Размер: | 46" СКХ ССС | ОД: | 46" |
Высокий свет: | безшовная котельная труба,безшовная труба трубки |
46" трубки легированной стали безшовные 1168мм СКХ ССС для высокого боилера давления
Трубы легированной стали ранга П22 АСМЭ СА 335 безшовные трубы углерода стальные с последующим добавлением хромия, молибдена и иногда ванадий знан по мере того как хром молы пускает по трубам. Трубы легированной стали спецификации АСМЭ использованы для высокотемпературных сервисных приложений. Безшовные трубы легированной стали согласно рангу П22 АСМЭ СА 335 подогреты и поставлены полностью анньлеалед, изотермический обжигать или нормализовать погашенное и закаленное состояние. Трубы легированной стали ранга П22 АСМЭ СА 335 безшовные имеют типичную химию с добавлениями хромия 1.90-2.60 и 0.87-1.13 молибденов. Прочность на растяжение подшипника минимальная 415 труб ранга П22 АСМЭ СА 335 Мпа имеет прочность минимального выхода Мпа 205.
1. Стандарты
АСТМ А106 — — стандартные технические условия для безшовной трубы углерода стальной для высокотемпературного обслуживания
АСТМ А335 — — стандартные технические условия для безшовной Ферритик трубы легированной стали для высокотемпературного обслуживания
2. Применение
Для труб котла высокого давления и пара, и труб нефтехимической промышленности;
Электростанция; Химическое удобрение; Нефтехимические вещества; Оффшорные масла; Продукции газа; Рафинадные заводы и етк.
3. Стальные трубы нет главной продукции:
Ранг П5 АСТМ А335, П9, П11, П12, П22, П91, П92
Ранг б АСТМ А106, к
4. Допуск размеров
Типы трубы | ОД (мм) | Допуск | ВЕС (мм) | Допуск |
Высокая котельная труба давления | 219~457 | ±1.0% | ≤20 | -10% | +12,5% |
20~40 | -10% +10% | |||
457~1422 | ±0.9% | >40~70 | -7%, +9% | |
>70~20 | -6%, +8% |
5. Химический состав:
Высокие требования к химиката котельной трубы давления | ||||||||||||
Стандартный | Ранг | Обозначение УНС | Состав, % | |||||||||
К | Мн | П | С | Си | Кр | Мо | Ни | В | Другие | |||
АСТМ А335 | П5 | К41545 | 0.15макс | 0.30-0.60 | 0,025 | 0,025 | 0.50макс | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | … | ||
П9 | С50400 | 0.15макс | 0.30-0.60 | 0,025 | 0,025 | 0.25-1.00 | 8.00-10.00 | 0.90-1.10 | … | |||
П11 | К11597 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0,025 | 0,025 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | … | |||
П12 | К11562 | 0.05-0.15 | 0.30-0.61 | 0,025 | 0,025 | 0,50 максимальное | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | … | |||
П22 | К21590 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0,025 | 0,025 | 0,50 максимальное | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | … | |||
П91 | К91560 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0,02 | 0,01 | 0.20-0.50 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | 0,4 | 0.18-0.25 | Н 0.030-0.070 | |
Ал 0.02макс | ||||||||||||
Кб 0.06-0.10 | ||||||||||||
Ти 0,01 максимальное | ||||||||||||
Зр 0.01макс | ||||||||||||
П92 | К92460 | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 0,02 | 0,01 | 0,50 максимальное | 8.50-9.50 | 0.30-0.60 | 0,4 | 0.15-0.25 | Н 0.03-0.07 | |
Ал 0,02 максимальный | ||||||||||||
Кб 0.04-0.09 | ||||||||||||
В 1.5-2.00 | ||||||||||||
Б 0.001-0.006 | ||||||||||||
Ти 0,01 максимальное | ||||||||||||
Зр 0,01 максимальный | ||||||||||||
АСТМ А106 | Ранг б | 0,3 | 0.29-1.06 | 0,035 | 0,035 | 0,1 | 0,4 | 0,15 | 0,4 | 0,08 | ||
Ранг к | 0,35 | 0.29-1.06 | 0,035 | 0,035 | 0,1 | 0,4 | 0,15 | 0,4 | 0,08 |
6. Механические свойства
Стандарты | Стальные трубы нет. | Прочность на растяжение | Прочность выхода | Удлиненность | Энергия удара | Твердость |
(Мпа) | (Мпа) | (%) | (Дж) | |||
АСТМ А335 | П5 | ≥415 | ≥205 | ≥22 | ≥35 | ≤187ХБ |
П9 | ≥415 | ≥205 | ≥22 | ≥35 | ||
П11 | ≥415 | ≥205 | ≥22 | ≥35 | ≤163ХБ | |
П12 | ≥415 | ≥220 | ≥22 | ≥35 | ≤163ХБ | |
П22 | ≥415 | ≥205 | ≥22 | ≥35 | ≤163ХБ | |
П91 | 585~760 | ≥415 | ≥20 | ≥35 | ≤250ХБ | |
П92 | ≥620 | ≥440 | ≥20 | ≥35 | ≤250ХБ | |
АСТМ А106 | Ранг б | ≥415 | ≥240 | ≥22 | ≥35 | / |
Ранг к | ≥485 | ≥275 | ≥20 | ≥35 | / |
7. Доступный ряд размера:
ОД | Толщина | ||
мм | дюйм | мм | СКХ |
88.9~1422 | 3" | 56" | 2.11~140 | ≥СКХ10 |
*Иф ранги стали и определяет размер вас ищет перечисленные вышеуказанные, пожалуйста свяжется мы для получения дополнительной информации. |
Контактное лицо: zaya_z